Aparaty do badania kabli Typu A
Opis
Dane techniczne:| ABK 45A | ABK 55A | ABK 63A | |
| Napięcie wyprostowane (regulowane) | 0 - 45 kV | 0 - 55 kV | 0-63 kV |
| Napięcie przemienne (regulowane) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| wartość skuteczna | 0 - 30 kV | 0 - 39 kV | 0-45 kV |
| Prąd obciążenia - trwały | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| Prąd obciążenia - 5 godzinny | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| Biegunowość napięcia wyprostowanego | + lub - | + lub - | + lub - |
| Błąd pomiaru napięcia | ± 5 % | ± 5 % | ±5 % |
| Błąd pomiaru prądu | ± 3 % | ± 3 % | ±3 % |
| Napięcie probiercze prądu stałego | 66 kV | 66 kV | 76kV |
| Napięcie zasilania | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220-230V 50Hz |
| Poziom ochrony | IP00 | IP00 | IP00 |
| Sposób ochrony | zerowanie | zerowanie | zerowanie |
Warunki pracy:
| ABK 45A | ABK 55A | ABK 63A | |
| Zakres temperatury otoczenia | -10°C +30°C | -10°C +30°C | -10°C +35°C |
| Wilgotność względna | do 80% | do 80% | 80% |
| Masa | 32 kg | 32 kg | 50kg |
Możliwe jest wykonanie aparatu o innych parametrach niż katalogowe, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem.
Zapytaj o aktualną ofertę