Aparaty do badania kabli Typu C
Opis
Dane techniczne:| ABK 45C | ABK 55C | ABK 63C | |
| Napięcie zasilające | 220-230V, 50Hz | 220-230V, 50Hz | 220-230V, 50Hz |
| Napięcie wyprostowane regulowane | 0-45 kV | 0-55 kV | 0-63 kV |
| Napięcie przemienne regulowane | 0-32 kV 50 Hz | 0-39 kV 50 Hz | 0-45 kV 50 Hz |
| Prąd obciążenia ciągły | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| Prąd obciążenia 15 minutowy | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| Biegunowość napięcia wyprostowanego | + | + | + |
| Dokładność pomiaru napięcia | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Dokładność pomiaru prądu | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Napięcie probiercze stałe | 59 kV | 72 kV | 76 kV |
| Stopień ochrony | IP00 | IP00 | IP00 |
| Klasa ochronności | I | I | I |
Warunki pracy:
| ABK 45C | ABK 55C | ABK 63C | |
| Temperatura otoczenia | od-10°C do +35°C | od-10°C do +35°C | od-10°C do +35°C |
| Wilgotność względna (bez wykraplania wody) | 80% | 80% | 80% |
| Masa | 26kg. | 27kg. | 48kg. |
Możliwe jest wykonanie aparatu o innych parametrach niż katalogowe, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem.
Zapytaj o aktualną ofertę
