Aparaty do badania oleju Typu E
Opis
Dane techniczne:| ABO 60E | ABO 80E | ABO 100E | |
| Napięcie zasilające | 230V, 50Hz; | 230V, 50Hz; | 230V, 50Hz; |
| napięcie na elektrodach probierczych (Umax), podnoszone automatycznie w sposób płynny | 0 - 60 kV, 50 Hz | 0 - 80 kV, 50 Hz | 0 - 100 kV, 50 Hz |
| Szybkość podnoszenia napięcia | 2 kV/s | 2 kV/s | 2 kV/s |
| dokładność pomiaru napięcia | Ł2% | Ł2% | Ł2% |
| czas mieszania | 60 s | 60 s | 60 s |
| napięcie probiercze | 72 kV, 50Hz | 96 kV, 50Hz | 120 kV, 50Hz |
| bezpieczniki | 2 x 3,15A | 2 x 3,15A | 2 x 3,15A |
Warunki pracy:
| ABO 60E | ABO 80E | ABO 100E | |
| - temperatura otoczenia | od 0 do +40oC | od 0 do +40oC | od 0 do +40oC |
| - wilgotność względna | 80%; | 80%; | 80%; |
| wymiary gabarytowe | 550 x 290 x 550 (h) mm | 550 x 290 x 550 (h) mm | 550 x 290 x 550 (h) mm |
| masa | 43 kg | 43 kg | 45 kg |
Możliwe jest wykonanie aparatu o innych parametrach niż katalogowe, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem.
Zapytaj o aktualną ofertę
